Czech Republic Koruny Exchange rate
convert CZK
Rate checker
Transfer Czech Republic Koruny online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Czech Republic Koruny to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Czech Republic Koruny is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, CZK is the designated currency code for Czech Republic Koruny. The currency sign for Czech Republic Koruny is Kč. 1 CZK is divided into 100 Haléř.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical CZK to Exchange Rates
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02961 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06358 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05320 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02770 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06175 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04608 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 42.02504 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 52.43858 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01737 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.61065 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09299 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09251 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.31826 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.00335 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.26764 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06046 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07910 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 135.01511 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 184.73524 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 44.52191 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.33591 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.33591 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 198.67445 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 26.18447 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 26.18447 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 23.14468 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29805 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.75463 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12453 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.32064 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.12975 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02011 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.71263 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35490 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 9.66116 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.19389 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.35762 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 16.26236 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.87937 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.92314 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 774.62939 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17021 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 7.26194 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.48278 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03270 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.97544 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 65.29710 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01410 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.86893 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 209.92490 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.20138 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.05499 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.90621 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42432 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.55690 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.86125 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.27685 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 73.86916 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47954 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01774 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.93008 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 368.69839 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17209 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.60980 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17070 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16798 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19857 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 65.20359 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.17289 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.75260 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.04948 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06004 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.86125 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.78440 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.86723 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.43850 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03714 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.49240 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 123.55185 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.52518 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.31225 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13769 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.76027 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 168.84397 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16926 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.94579 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1192.87089 | Graphs/Tables | Reverse |
Czech Republic Koruny (CZK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.31213 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_czk.asp